Compressor Units
42/70 Series Single-Stage reciprocating compressors
| AS 180 | AS 240 | |
|---|---|---|
| Final compression pressure, bar | 10 | 10 | 
| Speed, rpm | 1,100 | 1,500 | 
| Flow rate capacity, L/min | 180 | 240 | 
| RMS Flow rate capacity, L/min | 110 | 150 | 
| Motor rating, kW | 1.1 | 1.5 | 
| AV 360 | AV 490 | |
| Final compression pressure, bar | 10 | 10 | 
| Speed, rpm | 1,100 | 1,500 | 
| Flow rate capacity, L/min | 360 | 490 | 
| RMS Flow rate capacity, L/min | 210 | 280 | 
| Motor rating, kW | 2.2 | 3.0 | 
| AW 530 | AW 730 | |
| Final compression pressure, bar | 10 | 10 | 
| Speed, rpm | 1,100 | 1,500 | 
| Flow rate capacity, L/min | 530 | 730 | 
| RMS Flow rate capacity, L/min | 300 | 420 | 
| Motor rating, kW | 3.0 | 4.0 | 
| AF 710 | AF 970 | |
| Final compression pressure, bar | 10 | 10 | 
| Speed, rpm | 1,100 | 1,500 | 
| Flow rate capacity, L/min | 710 | 970 | 
| RMS Flow rate capacity, L/min | 400 | 540 | 
| Motor rating, kW | 4.0 | 5.5 | 
         
         
         
42/70 Series Two-Stage reciprocating compressors
| AW2 360 | AW2 490 | |
|---|---|---|
| Final compression pressure, bar | 16 | 16 | 
| Speed, rpm | 1,100 | 1,500 | 
| Flow rate capacity, L/min | 360 | 490 | 
| RMS Flow rate capacity, L/min | 240 | 320 | 
| Motor rating, kW | 3.0 | 4.0 | 
| AF2 530 | AF2 730 | |
| Final compression pressure, bar | 16 | 16 | 
| Speed, rpm | 1,100 | 1,500 | 
| Flow rate capacity, L/min | 530 | 730 | 
| RMS Flow rate capacity, L/min | 350 | 480 | 
| Motor rating, kW | 4.0 | 5.5 | 
Lieferung anderer Drehzahlen und fest installierbarer Füße mit Schwingungsdämpfer auf Wunsch.

    
