Sie befinden sich hier:
         Kolbenvakuumpumpe Typ V20 - 2HS 1KV 225/400
          
       
Technische Daten
| Saugvermögen, m³/h | 1.000 | 
| Endvakuum, mbar | < 1,07 | 
| Drehzahl, min-1 | 355 | 
| Motorleistung, kW | 27,0 | 
| Masse, kg | 2.270 | 
| Saugvermögen, m³/h | 800 | 
| Endvakuum, mbar | < 1,07 | 
| Drehzahl, min-1 | 280 | 
| Motorleistung, kW | 22,0 | 
| Masse, kg | 2.270 | 

       
       
       
 
    
