Sie befinden sich hier:
Einbaukompressoren

Einbaukompressoren einstufig der Baureihe 42/70
Typ | HS1 - 42/70 | HV1 - 42/70 | HW1 - 42/70 | HF1 - 42/70 |
---|---|---|---|---|
Enddruck, bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | |
Drehzahl, min-1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Hubvol.-strom l/min | 160 | 320 | 490 | 650 |
250 | 520 | 780 | 970 | |
eff. Vol.-strom l/min | 100 | 190 | 280 | 370 |
160 | 310 | 450 | 550 | |
Motorleistung kW | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
Einbaukompressoren zweistufig der Baureihe 42/70
Typ | 2HW1 – 42/70 | 2HF1 - 42/70 |
---|---|---|
Enddruck, bar | 16 | 16 |
16 | 16 | |
Drehzahl, min-1 | 1000 | 1000 |
1600 | 1600 | |
Hubvol.-strom l/min | 320 | 490 |
520 | 730 | |
eff. Vol.-strom l/min | 210 | 320 |
340 | 480 | |
Motorleistung kW | 3,0 | 4,0 |
4,0 | 5,5 |
Lieferung, Drucksammelleistung und Nachkühler auf Anfrage.