Sie befinden sich hier:
Kompressoranlagen
Kompressorenanlage einstufig der Baureihe 42/70
AS 180/60 | AS 240/60 | AV 360/60 | |
---|---|---|---|
Behältervolumen, l | 60 | 60 | 60 |
Enddruck, bar | 10 | 10 | 10 |
Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 | 1100 |
Hubvol.-strom l/min | 180 | 240 | 360 |
Motorleistung kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 |

Kleinverdichteranlage AHV1 42/70 mobil
AV 360/90 | AV 490/90 | AW 530/90 | |
---|---|---|---|
Behältervolumen, l | 90 | 90 | 90 |
Enddruck, bar | 10 | 10 | 10 |
Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 | 1100 |
Hubvol.-strom l/min | 360 | 490 | 530 |
Motorleistung kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 |

Kleinverdichteranlage AHW1 42/70 mobil
AV 360/150 | AV 490/150 | AW 530/150 | AW 730/150 | |
---|---|---|---|---|
Behältervolumen, l | 150 | 150 | 150 | 150 |
Enddruck, bar | 10 | 10 | 10 | 10 |
Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Hubvol.-strom l/min | 360 | 490 | 530 | 730 |
Motorleistung kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |

Kleinverdichteranlage AHW1 42/70 stationär
AV 490/250 | AW 530/250 | AW 730/250 | AF 710/250 | AF 970/250 | |
---|---|---|---|---|---|
Behältervolumen, l | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Enddruck, bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Drehzahl, min-1 | 1500 | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Hubvol.-strom l/min | 490 | 530 | 730 | 710 | 970 |
Motorleistung kW | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |

Kleinverdichteranlage AHF1 42/70 stationär
Kompressorenanlage zweistufig der Baureihe 42/70
AW2 360/150 | AW2 490/150 | AF2 530/150 | AF2 730/150 | |
---|---|---|---|---|
Behältervolumen, l | 150 | 150 | 150 | 150 |
Enddruck, bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Hubvol.-strom l/min | 360 | 490 | 530 | 730 |
Motorleistung kW | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
AW2 360/250 | AW2 490/250 | AF2 530/250 | AF2 730/250 | |
---|---|---|---|---|
Behältervolumen, l | 250 | 250 | 250 | 250 |
Enddruck, bar | 16 | 16 | 16 | 16 |
Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Hubvol.-strom l/min | 360 | 490 | 530 | 730 |
Motorleistung kW | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
Lieferung anderer Behälter und Drehzahlen auf Anfrage.
Auf Wunsch sind Druckluftaufbereitung, Rohrleitungssystem, Zubehör, Werkzeuge und Schallisolierung der Anlage lieferbar und werden von uns entsprechend ihrem speziellen Einsatzfall ausgelegt. Alle Anlagen sind TÜV-abgenommen.