Sie befinden sich hier:
Kompressoraggregate
Kolbenkompressoren einstufig der Baureihe 42/70
| AS 180 | AS 240 | |
|---|---|---|
| Enddruck, bar | 10 | 10 |
| Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 |
| Hubvol.-strom l/min | 180 | 240 |
| eff. Vol.-strom l/min | 110 | 150 |
| Motorleistung kW | 1,1 | 1,5 |
| AV 360 | AV 490 | |
| Enddruck, bar | 10 | 10 |
| Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 |
| Hubvol.-strom l/min | 360 | 490 |
| eff. Vol.-strom l/min | 210 | 280 |
| Motorleistung kW | 2,2 | 3,0 |
| AW 530 | AW 730 | |
| Enddruck, bar | 10 | 10 |
| Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 |
| Hubvol.-strom l/min | 530 | 730 |
| eff. Vol.-strom l/min | 300 | 420 |
| Motorleistung kW | 3,0 | 4,0 |
| AF 710 | AF 970 | |
| Enddruck, bar | 10 | 10 |
| Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 |
| Hubvol.-strom l/min | 710 | 970 |
| eff. Vol.-strom l/min | 400 | 540 |
| Motorleistung kW | 4,0 | 5,5 |
Kolbenkompressoren zweistufig der Baureihe 42/70
| AW2 360 | AW2 490 | |
|---|---|---|
| Enddruck, bar | 16 | 16 |
| Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 |
| Hubvol.-strom l/min | 360 | 490 |
| eff. Vol.-strom l/min | 240 | 320 |
| Motorleistung kW | 3,0 | 4,0 |
| AF2 530 | AF2 730 | |
| Enddruck, bar | 16 | 16 |
| Drehzahl, min-1 | 1100 | 1500 |
| Hubvol.-strom l/min | 530 | 730 |
| eff. Vol.-strom l/min | 350 | 480 |
| Motorleistung kW | 4,0 | 5,5 |
Lieferung anderer Drehzahlen und fest installierbarer Füße mit Schwingungsdämpfer auf Wunsch.


