Sie befinden sich hier:
         Kolbenvakuumpumpe Typ V13 - 1HS 2KV 225/400/400
Technische Daten
| Saugvermögen, m³/h | 4.000 | 
| Endvakuum, mbar | < 13,3 | 
| Drehzahl, min-1 | 355 | 
| Motorleistung, kW | 90,0 | 
| Masse, kg | 4.370 | 
| Saugvermögen, m³/h | 3.200 | 
| Endvakuum, mbar | < 13,3 | 
| Drehzahl, min-1 | 280 | 
| Motorleistung, kW | 68,0 | 
| Masse, kg | 4.370 | 

 
    
