Sie befinden sich hier:
Kolbenvakuumpumpe Typ V19 - 1HS 1KV 225/400
Technische Daten
| Saugvermögen, m³/h | 1.000 |
| Endvakuum, mbar | < 13,3 |
| Drehzahl, min-1 | 355 |
| Motorleistung, kW | 25,0 |
| Masse, kg | 1.970 |
| Saugvermögen, m³/h | 800 |
| Endvakuum, mbar | < 13,3 |
| Drehzahl, min-1 | 280 |
| Motorleistung, kW | 20,0 |
| Masse, kg | 1.970 |
| Saugvermögen, m³/h | 630 |
| Endvakuum, mbar | < 13,3 |
| Drehzahl, min-1 | 225 |
| Motorleistung, kW | 16,0 |
| Masse, kg | 1.970 |


