Sie befinden sich hier:
Turbogetriebe ETU40
Ursprünglicher Hersteller | Peniger Maschinenfabrik |
Verwendung für | Kompressoren |
Nennleistung / Motorleistung | 625 kW |
Auslegungsfaktor / Anlagenfaktor | 1,2 |
Antriebsdrehzahl | Kompressor: 1.470 U/min Turbine: 9.063 U/min |
Übersetzungsverhältnis | 6,147 |
Abtriebsdrehzahl | 1.470 U/min |
Verwendete Lagerung | Gleitlager |
Gewicht des Getriebes | 2.600 kg, separater Ölbehälter 450 kg |
Ablösung Variante Turbogetriebe ETU 40-1
Nennleistung | 625 kW |
Anlagenfaktor | 1,5 |
Antriebsdrehzahl | 9.063 U/min |
Übersetzungsverhältnis | 6,147 |
Verwendete Lagerung | Gleitlager in Sonderausführung |
Gewicht des Getriebes | ca. 2.600 kg |
Hinweis:
Das Ablösegetriebe ETU 40-1 entspricht dem neuesten Stand der Technik. Die Lagerung ist mit speziell ausgewählten Gleitlagern ausgerüstet und die Kontrolle und Regelung erfolgt mit neuen elektronischen Instrumenten. Lieferung mit separatem Ölbehälter und Pumpen.
ETU40-1 TurbogetriebeDownload PDF-File | |
ETU40-1 MaßblattDownload PDF-File | |
ETU40-1 ÖlbehälterDownload PDF-File |