Вы находитесь здесь: / Стартовая / Продукция / Компрессоры / Маленькие компрессоры / Встроенные компрессоры
Встроенные компрессоры
Маленький компрессор типа HW1 42/70 – сравнение типового рядаОдноступенчатые встроенные компрессоры
типового ряда 42/70
Тип | HS1 - 42/70 | HV1 - 42/70 | HW1 - 42/70 | HF1 - 42/70 |
---|---|---|---|---|
Конечное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 10 | 10 | |
Число оборотов, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Производительность на входе, л/мин | 160 | 320 | 490 | 650 |
250 | 520 | 780 | 970 | |
Производительность на выходе, л/мин | 100 | 190 | 280 | 370 |
160 | 310 | 450 | 550 | |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
Двухступенчатые встроенные компрессоры
типового ряда 42/70
Тип | 2HW1 – 42/70 | 2HF1 - 42/70 |
---|---|---|
Конечное давление, бар | 16 | 16 |
16 | 16 | |
Число оборотов, об/мин | 1000 | 1000 |
1600 | 1600 | |
Производительность на входе, л/мин | 320 | 490 |
520 | 730 | |
Производительность на выходе, л/мин | 210 | 320 |
340 | 480 | |
Мощность двигателя, кВт | 3.0 | 4.0 |
4.0 | 5.5 |
Поставка напорного коллектора и дополнительного охладителя по запросу.