Вы находитесь здесь: / Стартовая / Продукция / Компрессоры / Маленькие компрессоры / Компрессорные агрегаты
Компрессорные агрегаты
Одноступенчатые поршневые компрессоры
типового ряда 42/70
AS 180 | AS 240 | |
---|---|---|
Конечное давление, бар | 10 | 10 |
Число оборотов, об/мин | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 180 | 240 |
Производительность на выходе, л/мин | 110 | 150 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 | 1,5 |
AV 360 | AV 490 | |
Конечное давление, бар | 10 | 10 |
Число оборотов, об/мин | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 360 | 490 |
Производительность на выходе, л/мин | 210 | 280 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3,0 |
AW 530 | AW 730 | |
Конечное давление, бар | 10 | 10 |
Число оборотов, об/мин | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 530 | 730 |
Производительность на выходе, л/мин | 300 | 420 |
Мощность двигателя, кВт | 3,0 | 4,0 |
AF 710 | AF 970 | |
Конечное давление, бар | 10 | 10 |
Число оборотов, об/мин | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 710 | 970 |
Производительность на выходе, л/мин | 400 | 540 |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 | 5,5 |
Двухступенчатые поршневые компрессоры
типового ряда 42/70
AW2 360 | AW2 490 | |
---|---|---|
Конечное давление, бар | 16 | 16 |
Число оборотов, об/мин | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 360 | 490 |
Производительность на выходе, л/мин | 240 | 320 |
Мощность двигателя, кВт | 3,0 | 4,0 |
AF2 530 | AF2 730 | |
Конечное давление, бар | 16 | 16 |
Число оборотов, об/мин | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 530 | 730 |
Производительность на выходе, л/мин | 350 | 480 |
Мощность двигателя, кВт | 4,0 | 5,5 |
Поставка с другим числом оборотов и с ножными амортизаторами, которые можно жестко зафиксировать, производится по желанию.