Вы находитесь здесь: / Стартовая / Продукция / Компрессоры / Маленькие компрессоры / Компрессорные станции
Компрессорные станции
Одноступенчатая компрессорная станция
типового ряда 42/70
AS 180/60 | AS 240/60 | AV 360/60 | |
---|---|---|---|
Объем ресивера, л | 60 | 60 | 60 |
Конечное давление, бар | 10 | 10 | 10 |
Конечное давление, бар | 1100 | 1500 | 1100 |
Производительность на входе, л/мин | 180 | 240 | 360 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
Маленькая компрессорная станция типа AHV1 42/70, подвижная
AV 360/90 | AV 490/90 | AW 530/90 | |
---|---|---|---|
Объем ресивера, л | 90 | 90 | 90 |
Конечное давление, бар | 10 | 10 | 10 |
Конечное давление, бар | 1100 | 1500 | 1100 |
Производительность на входе, л/мин | 360 | 490 | 530 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
Маленькая компрессорная станция типа AHW1 42/70, подвижная
AV 360/150 | AV 490/150 | AW 530/150 | AW 730/150 | |
---|---|---|---|---|
Объем ресивера, л | 150 | 150 | 150 | 150 |
Конечное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
Конечное давление, бар | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 360 | 490 | 530 | 730 |
Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Маленькая компрессорная станция типа AHW1 42/70, стационарная
AV 490/250 | AW 530/250 | AW 730/250 | AF 710/250 | AF 970/250 | |
---|---|---|---|---|---|
Объем ресивера, л | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Конечное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Конечное давление, бар | 1500 | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 490 | 530 | 730 | 710 | 970 |
Мощность двигателя, кВт | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
Маленькая компрессорная станция типа AHF1 42/70, стационарная
Двухступенчатая компрессорная станция
типового ряда 42/70
AW2 360/150 | AW2 490/150 | AF2 530/150 | AF2 730/150 | |
---|---|---|---|---|
Объем ресивера, л | 150 | 150 | 150 | 150 |
Конечное давление, бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
Конечное давление, бар | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 360 | 490 | 530 | 730 |
Мощность двигателя, кВт | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
AW2 360/250 | AW2 490/250 | AF2 530/250 | AF2 730/250 | |
---|---|---|---|---|
Объем ресивера, л | 250 | 250 | 250 | 250 |
Конечное давление, бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
Конечное давление, бар | 1100 | 1500 | 1100 | 1500 |
Производительность на входе, л/мин | 360 | 490 | 530 | 730 |
Мощность двигателя, кВт | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
Поставка с другим ресивером и с другим числом оборотов производится по заказу.
По Вашему желанию могут быть поставлены также и система подготовки сжатого воздуха, трубопроводная система, принадлежности, инструмент и звукоизоляция для установки в соответствии с Вашими условиями применения. Все установки технически освидетельствованы компетентным немецким органом по техническому надзору TÜV.